EuroLeague 2005/06

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
EuroLeague 2005/06
Logo der Euroleague
Dauer 3. November 2005 – 30. April 2006
Reihenfolge der Austragung 6. Saison
Veranstalter ULEB
Anzahl der Mannschaften 24
Hauptrunde
Hauptrunden-MVP Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Anthony Parker (Maccabi)
Alphonso Ford Trophy Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Drew Nicholas (Benetton Treviso)
Bester Verteidiger Griechenland Dimitrios Diamantidis (Panathinaikos)
Rising Star Trophy ItalienItalien Andrea Bargnani (Benetton Treviso)
Alexander Gomelski Trophy ItalienItalien Ettore Messina (ZSKA Moskau)
Final Four
Austragungsort Tschechien Prag
Meister RusslandRussland ZSKA Moskau
   Vizemeister      Israel Maccabi Tel Aviv
Finals-MVP Griechenland Theodoros Papaloukas (ZSKA)

EuroLeague 2004/05

Die Saison 2005/06 war die 6. Spielzeit der EuroLeague unter Leitung der ULEB und die insgesamt 49. Saison des bedeutendsten Wettbewerbs für europäische Basketball-Vereinsmannschaften, der von 1958 bis 2000 von der FIBA unter verschiedenen Bezeichnungen organisiert wurde.

Den Titel gewann ZSKA Moskau. Für die Russen war es der erste Titelgewinn der EuroLeague. Viermal konnte ZSKA den Europapokal der Landesmeister gewinnen.

In dieser ersten Phase traten die 24 Mannschaften aufgeteilt in drei Gruppen (A bis C) in Heim- bzw. Auswärtsspielen gegeneinander an bis ein jedes Team 14 Spiele absolviert hatte. Für die nächste Runde qualifizierten sich die fünf besten aus jeder Gruppe sowie der beste Gruppensechste.

Team Sp S N P+ P-
1. SpanienSpanien TAU Ceramica 14 11 3 1130 976
2. ItalienItalien Climamio Bologna 14 10 4 1114 989
3. Litauen Žalgiris Kaunas 14 9 5 1065 1037
4. ItalienItalien Benetton Treviso 14 8 6 1142 1134
5. Deutschland GHP Bamberg 14 7 7 975 1023
6. Slowenien Olimpija Ljubljana 14 5 9 1059 1080
7. FrankreichFrankreich Strasbourg IG 14 3 11 972 1058
8. Griechenland AEK Athen 14 3 11 940 1100
TAU Bologna Zalgiris Treviso Bamberg Ljubljana Strasbourg AEK
TAU Ceramica * 77:69 94:73 91:73 77:59 91:63 80:54 77:62
Climamio 86:66 * 75:64 82:75 94:64 68:65 71:47 88:55
Zalgiris Kaunas 63:58 81:86 * 88:70 86:65 80:79 72:63 87:70
Benetton Treviso 92:96 n. V. 94:84 83:78 * 76:68 81:66 83:78 103:83
GHP Bamberg 68:73 67:76 72:79 92:85 * 81:80 73:60 71:61
Olimpija 70:87 87:80 n. V. 75:78 95:77 57:59 * 82:68 81:72
Strasbourg 84:76 75:78 68:73 76:78 n. V. 68:71 90:82 * 70:66
AEK Athen 60:87 82:75 80:65 57:83 51:65 68:77 73:71 *
Team Sp S N P+ P-
1. Israel Maccabi Tel Aviv 14 9 5 1220 1135
2. Turkei Efes Pilsen Istanbul 14 9 5 1025 995
3. Litauen Lietuvos Rytas 14 8 6 1068 1012
4. SpanienSpanien Winterthur FC Barcelona 14 7 7 1079 1021
5. Griechenland Olympiakos Piräus 14 7 7 1085 1059
6. Kroatien KK Cibona Zagreb 14 6 8 917 1054
7. Polen Prokom Trefl 14 5 9 997 1066
8. ItalienItalien AJ Milano 14 5 9 1036 1085
Tel Aviv Efes Rytas Barcelona Piräus Zagreb Prokom Milano
Maccabi * 88:81 86:92 88:72 101:95 83:74 95:68 96:95 n. V.
Efes Pilsen 90:88 * 51:72 66:63 77:69 71:77 76:61 85:57
Lietuvos 88:83 65:74 * 61:71 78:67 80:52 82:69 59:65
Winterthur FC 78:88 79:74 91:97 * 86:70 97:53 99:80 75:77
Olympiakos 83:78 75:78 n. V. 65:63 80:68 * 99:70 70:65 89:67
Cibona Zagreb 66:94 60:49 68:57 57:77 74:62 * 71:61 67:60
Prokom Trefl 59:81 75:82 75:73 60:65 79:77 80:64 * 73:60
AJ Milano 84:64 66:71 95:101 n. V. 70:58 75:84 84:64 71:92 *
Team Sp S N P+ P-
1. SpanienSpanien Unicaja Málaga 14 12 2 1100 1015
2. Griechenland Panathinaikos Athen 14 12 2 1219 1063
3. RusslandRussland ZSKA Moskau 14 10 4 1116 950
4. SpanienSpanien Real Madrid 14 7 7 1012 1004
5. Turkei Ülker Istanbul 14 5 9 1000 1055
6. ItalienItalien Montepaschi Siena 14 4 10 1001 1055
7. FrankreichFrankreich EB Pau-Orthez 14 4 10 971 1103
8. Serbien und Montenegro Partizan Belgrad 14 2 12 978 1152
Málaga Athen Moskau Madrid Ulker Siena Orthez Partizan
Unicaja Málaga * 82:79 77:72 n. V. 81:73 70:57 82:60 81:73 83:79 n. V.
Panathinaikos 93:95 * 92:82 87:71 85:69 89:79 94:62 81:62
ZSKA Moskau 87:63 84:89 * 64:52 74:51 69:74 97:74 89:58
Real Madrid 88:77 73:90 71:80 n. V. * 70:58 65:61 79:83 85:68
Ülker Istanbul 76:83 66:82 49:82 75:79 * 74:71 87:55 100:64
Montepaschi 70:82 78:82 66:75 77:74 70:74 * 77:72 66:59
Pau Orthez 53:68 67:82 55:69 50:69 85:95 83:79 * 77:69
Partizan Belgrad 67:86 93:94 79:92 63:75 85:69 75:73 57:82 *

Zwischenrunde (Top 16)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der zweiten Phase der Euroleague wurden die verbliebenen 16 Mannschaften in vier Gruppen (D bis G) zu je vier Teams aufgeteilt. Dabei spiegelte sich das Abschneiden aus der Regulären Saison in der Setzliste für die Auslosung wider. Auch in dieser Phase traten die Mannschaften einer jeden Gruppe in Hin- und Rückspielen gegeneinander an. Die zwei besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich dabei für die nächste Runde.

Team Sp S N P+ P-
1. SpanienSpanien Winterthur FC Barcelona 6 5 1 448 434
2. Griechenland Olympiakos Piräus 6 4 2 490 450
3. SpanienSpanien Unicaja Málaga 6 3 3 447 435
4. Litauen Zalgiris Kaunas 6 0 6 430 489
Barcelona Piräus Málaga Zalgiris
Winterthur FC * 76:72 60:73 81:69
Olympiakos 67:74 * 87:84 78:69
Unicaja Málaga 68:71 75:87 * 68:64
Zalgiris Kaunas 85:86 72:99 66:79 *
Team Sp S N P+ P-
1. Israel Maccabi Tel Aviv 6 5 1 491 448
2. SpanienSpanien Real Madrid 6 4 2 446 412
3. ItalienItalien Climamio Bologna 6 2 4 469 477
4. Turkei Ülker Istanbul 6 1 5 415 484
Maccabi Madrid Bologna Ulker
Maccabi Tel Aviv * 73:58 82:76 84:74
Real Madrid 90:75 * 92:76 92:76
Climamio 84:89 66:61 * 87:69
Ülker Istanbul 66:88 69:71 84:80 *
Team Sp S N P+ P-
1. RusslandRussland ZSKA Moskau 6 5 1 441 391
2. SpanienSpanien TAU Ceramica 6 4 2 453 422
3. Litauen Lietuvos Rytas 6 3 3 422 427
4. Deutschland GHP Bamberg 6 0 6 374 450
Moskau TAU Lietuvos Bamberg
ZSKA Moskau * 82:76 79:69 76:64
TAU Ceramica 70:63 * 96:89 71:51
Lietuvos Rytas 48:66 65:63 * 79:67
GHP Bamberg 64:75 72:77 56:72 *
Team Sp S N P+ P-
1. Griechenland Panathinaikos Athen 6 3 3 447 419
2. Turkei Efes Pilsen 6 3 3 446 447
3. ItalienItalien Benetton Treviso 6 3 3 476 488
4. Kroatien Cibona Zagreb 6 3 3 458 473
Athen Efes Treviso Zagreb
Panathinaikos * 73:76 81:70 88:69
Efes Pilsen 56:66 * 80:68 63:69
Benetton Treviso 76:69 94:87 * 88:80
Cibona Zagreb 72:70 77:84 91:80 *

In einem Modus „Best of Three“ traten die verbliebenen acht Teams in vier Mannschaftsbegegnungen gegeneinander an. Die Gruppenersten aus der zweiten Phase genossen dabei bei einem eventuell benötigten dritten Entscheidungsspiel Heimrecht. Die vier Mannschaften, welche diese Duelle für sich entscheiden konnten, qualifizierten sich für das Final-4-Turnier. Die Viertelfinalspiele fanden zwischen dem 4. und 13. April 2006 statt.

Paarung 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel
SpanienSpanien Winterthur FC Barcelona - SpanienSpanien Real Madrid 72:58 78:84 76:70
Israel Maccabi Tel Aviv - Griechenland Olympiakos Piräus 87:78 70:76 77:73
RusslandRussland ZSKA Moskau - Turkei Efes Pilsen 66:57 75:71 -
Griechenland Panathinaikos Athen - SpanienSpanien TAU Ceramica 84:72 79:85 71:74

Final Four Turnier

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In einem Turnier das innerhalb eines Wochenendes stattfand, traten je zwei Mannschaften in Halbfinals gegeneinander an. Die Sieger qualifizierten sich für das Finale aus dem der Sieger der EuroLeague hervorging.

Die Halbfinalspiele fanden am 28. April statt.

Paarung Ergebnis
SpanienSpanien Winterthur FC Barcelona - RusslandRussland ZSKA Moskau 75:84
Israel Maccabi Tel Aviv - SpanienSpanien TAU Ceramica 85:70

Spiel um Platz 3

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Spiel fand am 30. April statt.

Paarung Ergebnis
SpanienSpanien Winterthur FC Barcelona - SpanienSpanien TAU Ceramica 82:87

Das EuroLeague Finale fand am 30. April 2006 in der Sazka Arena in Prag, statt.

Paarung RusslandRussland ZSKA MoskauIsrael Maccabi Tel Aviv
Ergebnis 73:69
Datum 30. April 2006
Stadion Sazka Arena, Prag
Zuschauer 16.805
Schiedsrichter Finnland Carl Jungebrandt, Griechenland Stelios Koukoulekidis, Serbien und Montenegro Ilija Belosevic
ZSKA Moskau Theodoros Papaloukas 18 Punkte, Nikita Kurbanow, Sergej Panow, Wassili Sawurew, Matjaž Smodiš 12, David Vanterpool 16, Jon Robert Holden 6, Sachar Paschutin, Wladimir Djachok, Aleksei Sawrasenko 10, Trajan Langdon 11, Tomas van den Spiegel
Trainer: Ettore Messina
Maccabi Tel Aviv Maceo Baston 6, Derrick Sharp 3, Nikola Vujčić 4, Anthony Parker 10, Tal Burstein 9, Sharon Shason, Assaf Dotan, Omri Casspi, Will Solomon 20, Kirk Penney 3, Jamie Arnold 14, Yaniv Green
Trainer: Pini Gershon

MVP der Euroleague Saison 2005–2006

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Regular Season MVP: Anthony Parker
Final Four MVP: Theodoros Papaloukas

All Euroleague First Team 2005–2006

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

All Euroleague Second Team 2005–2006

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bester Verteidiger

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rising Star Trophy

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Alphonso Ford Top Scorer Trophy

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Alexander Gomelsky Coach of the Year

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Trainer des Jahres (Alexander Gomelski Trophy)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]