Football League Third Division 1960/61

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Third Division 1960/61
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Bury
Aufsteiger FC Bury
FC Walsall
Absteiger Tranmere Rovers
Bradford City
Colchester United
FC Chesterfield
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1842 (ø 3,34 pro Spiel)
Torschützenkönig Tony Richards (FC Walsall)[1][2]
Football League Third Division 1959/60
Football League Second Division 1960/61

Die Football League Third Division 1960/61 war die 34. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der FC Bury und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Walsall in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1961/62 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Portsmouth und Lincoln City die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten die Tranmere Rovers, Bradford City, Colchester United und der FC Chesterfield. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1961/62 der Fourth-Division-Meister Peterborough United und die dahinter platzierten Crystal Palace, Northampton Town sowie Bradford Park Avenue die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Bury  46  30  8  8 108:450 2,40 68:24
 2. FC Walsall (N)  46  28  6  12 098:600 1,63 62:30
 3. Queens Park Rangers  46  25  10  11 093:600 1,55 60:32
 4. FC Watford (N)  46  20  12  14 085:720 1,18 52:40
 5. Notts County (N)  46  21  9  16 082:770 1,06 51:41
 6. Grimsby Town  46  20  10  16 077:690 1,12 50:42
 7. Port Vale  46  17  15  14 096:790 1,22 49:43
 8. FC Barnsley  46  21  7  18 083:800 1,04 49:43
 9. Halifax Town  46  16  17  13 071:780 0,91 49:43
10. Shrewsbury Town  46  15  16  15 083:750 1,11 46:46
11. Hull City (A)  46  17  12  17 073:730 1,00 46:46
12. Torquay United (N)  46  14  17  15 075:830 0,90 45:47
13. Wales Newport County  46  17  11  18 081:900 0,90 45:47
14. Bristol City (A)  46  17  10  19 070:680 1,03 44:48
15. Coventry City  46  16  12  18 080:830 0,96 44:48
16. Swindon Town  46  14  15  17 062:550 1,13 43:49
17. FC Brentford  46  13  17  16 056:700 0,80 43:49
18. FC Reading  46  14  12  20 072:830 0,87 40:52
19. Bournemouth & Boscombe Athletic  46  15  10  21 058:760 0,76 40:52
20. Southend United  46  14  11  21 060:760 0,79 39:53
21. Tranmere Rovers  46  15  8  23 079:115 0,69 38:54
22. Bradford City  46  11  14  21 065:870 0,75 36:56
23. Colchester United  46  11  11  24 068:101 0,67 33:59
24. FC Chesterfield  46  10  12  24 067:870 0,77 32:60
  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1961/62
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1961/62
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1961/62
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1959/60
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1959/60

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BAR BOU BRA BRE BRC BUY CHF COL COV GRI HAL HUC NPC NOC PVA QPR REA SHR SEU SWI TOR TRA WAL WAT
    FC Barnsley 2:3 5:2 1:1 2:0 3:1 3:1 3:0 4:1 3:2 1:1 1:0 1:3 5:2 5:1 3:3 1:1 4:2 2:1 2:1 1:0 2:1 2:2 0:1
    Bournemouth & Boscombe Athletic 1:2 2:2 0:1 2:2 0:3 1:0 4:4 2:1 2:1 1:2 2:2 2:2 1:3 1:1 1:0 2:0 2:2 3:2 2:1 1:3 2:1 0:3 0:1
    Bradford City 1:4 3:1 3:1 2:0 0:1 3:2 0:1 4:1 1:3 2:2 0:0 1:2 2:2 3:3 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 0:3 1:1 1:2 2:2
    FC Brentford 0:0 2:2 2:2 2:0 1:5 2:2 0:0 1:1 0:1 2:0 2:2 2:4 3:0 0:0 2:0 2:1 4:0 1:1 2:1 2:3 4:1 3:1 2:1
    Bristol City 4:0 1:0 1:2 3:0 1:2 3:0 5:0 2:0 2:1 3:2 1:2 3:0 2:1 3:4 1:1 2:0 0:0 2:0 1:1 2:2 2:0 2:0 4:1
    FC Bury 2:1 1:1 2:2 1:0 1:0 3:3 4:0 1:0 2:0 4:1 3:0 4:1 7:0 3:1 1:0 3:0 3:1 2:0 3:0 6:0 3:0 3:4 0:2
    FC Chesterfield 5:1 0:1 4:1 1:1 3:0 2:2 2:3 4:1 2:3 3:0 1:2 1:0 3:1 0:0 0:1 2:2 2:3 0:3 1:1 2:0 1:1 1:2 2:0
    Colchester United 4:2 0:1 2:4 2:4 0:1 0:2 4:3 4:3 1:1 3:1 4:0 1:1 1:2 2:0 0:1 2:2 1:1 2:0 3:1 3:3 0:3 0:4 1:4
    Coventry City 5:2 1:0 2:2 2:0 2:1 1:2 3:1 2:0 0:0 2:0 4:0 4:1 2:2 1:1 4:4 2:1 3:2 3:0 1:1 5:1 4:1 1:2 0:1
    Grimsby Town 3:2 0:1 1:0 0:0 5:2 2:2 0:0 2:1 2:3 6:1 2:0 2:1 1:1 0:5 3:1 3:1 0:2 1:0 3:2 4:2 4:1 3:1 1:3
    Halifax Town 1:0 2:1 3:2 1:0 2:1 0:2 2:1 2:1 2:2 0:0 3:0 2:1 0:1 3:3 1:1 1:0 1:1 6:2 1:1 3:2 5:0 1:0 0:0
    Hull City 2:0 2:0 3:0 3:0 3:3 0:1 2:2 1:1 1:1 2:3 4:2 5:1 3:1 2:2 3:1 1:0 3:1 0:1 0:0 2:3 4:2 2:1 3:2
    Newport County 2:3 2:0 1:0 0:1 4:1 0:0 5:1 3:2 3:3 1:1 1:1 3:1 2:2 2:1 1:3 5:2 1:1 1:2 2:0 2:2 1:0 4:2 5:1
    Notts County 5:1 3:2 2:1 0:0 3:0 0:3 1:0 4:2 3:0 0:1 1:1 2:1 6:0 2:2 2:1 4:2 2:1 1:2 1:0 0:1 4:1 3:1 3:1
    Port Vale 2:0 3:0 2:4 3:2 1:1 4:3 7:1 3:0 3:1 3:2 2:3 4:1 3:1 1:3 0:1 1:1 4:1 4:0 4:1 0:3 5:0 1:1 3:0
    Queens Park Rangers 4:2 3:1 1:0 0:0 1:1 3:1 1:2 3:2 2:1 2:0 5:1 2:1 2:0 2:0 1:0 5:2 1:1 2:1 3:1 3:3 9:2 1:0 2:1
    FC Reading 0:1 4:3 3:1 4:0 1:1 1:3 2:0 2:1 0:0 3:1 1:1 2:4 2:3 2:0 2:1 3:1 2:1 3:0 1:1 5:1 1:2 3:2 1:1
    Shrewsbury Town 1:2 2:1 2:0 3:0 4:2 2:1 4:2 2:2 2:1 2:1 1:1 0:0 5:0 4:0 1:1 4:1 6:1 2:2 1:1 2:1 1:2 1:2 2:2
    Southend United 2:0 0:0 0:0 1:1 1:0 0:3 1:1 2:1 4:1 1:1 2:2 3:1 4:2 3:1 2:1 0:0 0:1 1:1 0:2 3:2 1:2 1:2 6:1
    Swindon Town 1:0 0:1 4:0 1:1 3:1 4:0 2:0 0:2 1:2 3:0 1:1 1:1 2:0 1:0 6:0 1:0 1:1 2:2 1:1 3:1 1:0 1:0 1:2
    Torquay United 1:1 0:1 2:1 1:1 0:0 1:1 3:0 1:1 3:0 0:0 1:1 1:2 0:0 2:2 1:1 1:6 4:2 2:0 2:1 1:1 5:2 3:0 2:2
    Tranmere Rovers 2:1 4:3 1:0 2:0 3:2 1:7 1:1 7:2 2:0 3:6 6:2 1:0 2:4 2:3 3:3 1:2 1:1 4:2 2:1 2:2 2:2 1:4 0:2
    FC Walsall 1:0 2:0 4:0 4:0 4:0 1:0 2:1 3:0 1:1 2:1 0:0 1:0 2:2 2:1 6:2 4:3 2:2 3:2 5:1 2:1 3:0 3:1 5:2
    FC Watford 1:2 0:1 2:2 6:1 0:1 1:1 3:1 2:2 7:2 2:0 4:3 2:2 4:1 2:2 0:0 0:3 2:0 3:1 3:0 1:0 3:0 2:2 2:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Tony Richards FC Walsall 36
    2 Wales Brian Bedford Queens Park Rangers 33
    = EnglandEngland Colin Taylor FC Walsall =
    4 EnglandEngland Cliff Holton FC Watford 32
    5 EnglandEngland Jimmy Wheeler FC Reading 31

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers. (RSSSF)
    2. Rothmans Football Yearbook 1986–87. S. 423.