Global Militarization Index

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Global Militarization Index 2014

Der Global Militarization Index (Deutsch: Globaler Militarisierungsindex) ist ein von dem Bonn International Centre for Conflict Studies erstellter Index, der die Militarisierung verschiedener Gesellschaften misst.

Der Global Militarization Index setzt sich aus den drei folgenden Kategorien zusammen:[1]

Militärausgaben: Höhe der Militärausgaben im Verhältnis zu den Gesundheitsausgaben als Anteil des Bruttoinlandsprodukts.

Militärpersonal: Anzahl der aktiven Streitkräfte im Verhältnis zur Bevölkerung und im Verhältnis zu der Anzahl an praktizierenden Ärzten. Das paramilitärische Personal wurde hier einbezogen, da in vielen Ländern das reguläre Militär allein die Gesamtgröße der Streitkräfte nicht angemessen widerspiegelt. Die Anzahl der Reservekräfte im Verhältnis zu der Bevölkerung fließt ebenfalls in diese Kategorie ein.

Schwere Waffen: Anzahl der schweren Waffen im Verhältnis zur Bevölkerung. Schwere Waffen sind hier alle militärischen Ausrüstungsgegenstände, die in eine der vier Kategorien passen: gepanzerte Fahrzeuge (gepanzerte Personenträger, leichte Panzer, Kampfpanzer), Rohr- und Raketenartillerie (selbstfahrend/geschleppt) Kaliber 100 mm, Kampfflugzeuge (Kampfhubschrauber, Starrflügel-Kampfflugzeug) und große Kriegsschiffe (U-Boote, große Schiffe über Korvettengröße).

Länder nach Global Militarization Index

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Folgende Liste sortiert die Länder nach ihrem Militarisierungsgrad laut dem Global Militarization Index 2020, der im Oktober 2021 veröffentlicht wurde und dessen Angaben für das Jahr 2019 gelten. Angegeben sind zudem die Werte in den drei Kategorien Militärausgaben, Militärpersonal und schwere Waffen. Nicht alle Länder der Welt sind im Index vorhanden, da zu Ländern wie z. B. Nordkorea oder Eritrea keine ausreichende Menge an Daten ermittelt werden konnte.[2]

Rang Land Global Militarization Index
(Gesamtwert)
Militärausgaben
(Indexwert)
Militärpersonal
(Indexwert)
Schwere Waffen
(Indexwert)
1 Israel Israel 436.63 3.57 1.90 3.26
2 Oman Oman 424.85 5.56 0.96 1.98
3 Aserbaidschan Aserbaidschan 389.17 4.11 0.70 2.20
4 Kuwait Kuwait 380.60 4.18 0.69 2.74
5 Armenien Armenien 377.24 3.14 1.98 2.43
6 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 375.46 4.53 0.74 2.24
7 Brunei Brunei 375.03 3.88 1.58 2.04
8 Bahrain Bahrain 374.03 3.39 1.36 2.73
9 Singapur Singapur 361.07 2.90 1.45 2.87
10 Russland Russland 353.60 3.29 0.97 2.81
11 Jordanien Jordanien 344.38 3.32 1.13 2.44
12 Algerien Algerien 334.64 4.05 0.87 1.77
13 Korea Sud Südkorea 321.46 2.42 1.71 2.30
14 Griechenland Griechenland 318.42 2.39 1.21 2.77
15 Zypern Republik Zypern 316.44 1.82 1.66 2.85
16 Ukraine Ukraine 305.26 3.00 0.55 1.94
17 Libanon Libanon 304.00 2.47 1.11 2.50
18 Irak Irak 302.86 3.39 1.16 1.50
19 Marokko Marokko 297.94 3.30 1.05 1.61
20 Kongo Republik Republik Kongo 288.94 3.60 1.03 1.15
21 Botswana Botswana 284.90 2.88 0.97 1.85
22 Turkei Türkei 278.10 2.70 0.77 2.09
23 Pakistan Pakistan 270.05 3.58 0.67 1.15
24 Belarus Belarus 269.22 1.47 1.53 2.38
25 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 258.80 2.53 0.51 2.14
26 Montenegro Montenegro 258.39 1.93 1.56 1.67
27 Vietnam Vietnam 254.31 2.21 1.39 1.49
28 Kuba Kuba 248.98 2.29 0.52 2.17
29 Tschad Tschad 248.89 2.89 1.29 0.80
30 Estland Estland 247.72 2.17 0.67 2.12
31 Litauen Litauen 244.91 2.06 1.04 1.80
32 Namibia Namibia 243.02 2.61 1.03 1.22
33 Rumänien Rumänien 241.32 2.25 0.67 1.90
34 Finnland Finnland 240.81 1.57 0.85 2.40
35 Usbekistan Usbekistan 239.74 2.97 0.09 1.25
36 Myanmar Myanmar 237.58 2.68 1.22 0.85
37 Mongolei Mongolei 236.86 1.10 0.95 2.69
38 Mauretanien Mauretanien 236.40 2.45 1.17 1.11
39 Venezuela Venezuela 235.58 2.44 1.17 1.10
40 Kambodscha Kambodscha 233.76 2.30 0.54 1.37
41 Uruguay Uruguay 230.21 2.06 0.56 1.99
42 Iran Iran 226.53 1.99 0.94 1.60
43 Agypten Ägypten 225.31 1.49 1.17 1.85
44 Sudsudan Südsudan 224.72 2.86 0.78 0.40
45 Tunesien Tunesien 224.43 2.47 0.61 1.41
46 Sri Lanka Sri Lanka 224.00 2.19 1.46 0.84
47 Angola Angola 223.18 2.14 1.03 1.29
48 Serbien Serbien 222.63 1.96 0.52 1.97
49 Kroatien Kroatien 219.87 1.87 0.52 2.01
50 Polen Polen 219.18 2.14 0.57 1.68
51 Georgien Georgien 218.46 1.83 0.52 2.02
52 Norwegen Norwegen 215.17 1.81 0.47 2.02
53 Mali Mali 214.25 3.06 0.71 0.52
54 Gabun Gabun 213.33 2.23 0.66 1.38
55 Nordmazedonien Nordmazedonien 213.30 1.46 0.76 2.05
56 Kirgisistan Kirgisistan 207.71 1.84 0.15 1.75
57 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 202.75 1.78 0.99 1.28
58 Kasachstan Kasachstan 202.40 1.51 0.18 1.95
59 Portugal Portugal 199.12 1.95 0.65 1.38
60 Thailand Thailand 198.13 1.81 0.95 1.20
61 Kolumbien Kolumbien 196.23 2.68 0.83 0.42
62 Chile Chile 195.35 1.78 0.56 1.56
63 Bulgarien Bulgarien 194.19 1.83 0.50 1.56
64 Slowakei Slowakei 191.40 1.85 0.31 1.66
65 Indien Indien 190.74 2.87 0.47 0.47
66 Burundi Burundi 190.58 1.91 1.34 0.56
67 Afghanistan Afghanistan 188.90 1.44 1.33 1.01
68 Australien Australien 188.04 1.91 0.26 1.59
69 Lettland Lettland 187.28 2.20 0.42 1.13
70 Uganda Uganda 184.50 2.35 0.65 0.69
71 Frankreich Frankreich 183.59 1.86 0.38 1.43
72 Schweiz Schweiz 182.29 0.92 0.38 2.34
73 Danemark Dänemark 179.12 1.48 0.35 1.75
74 Sudan Sudan 178.37 1.43 0.88 1.26
75 Peru Peru 177.31 1.57 0.86 1.12
76 Ungarn Ungarn 176.19 1.71 0.45 1.37
77 Schweden Schweden 176.12 1.30 0.16 2.06
78 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 174.59 2.00 0.21 1.29
79 Bolivien Bolivien 174.09 1.70 0.87 0.92
80 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 173.78 1.77 0.44 1.27
81 Fidschi Fidschi 172.88 2.09 0.83 0.54
82 Burkina Faso Burkina Faso 170.95 2.50 0.59 0.32
83 Togo Togo 167.61 2.02 0.86 0.48
84 Ecuador Ecuador 167.51 2.15 0.40 0.79
85 Senegal Senegal 165.18 1.91 0.82 0.57
86 Ruanda Ruanda 165.03 1.51 1.06 0.72
87 Slowenien Slowenien 163.79 1.26 0.37 1.65
88 Tschechien Tschechien 162.93 1.48 0.24 1.54
89 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 162.76 1.75 1.12 0.39
90 Niger Niger 162.38 2.22 0.77 0.26
91 Spanien Spanien 158.90 1.48 0.41 1.29
92 Malaysia Malaysia 158.43 1.50 0.62 1.06
93 Guinea-a Guinea 155.86 1.78 0.81 0.53
94 Italien Italien 153.40 1.60 0.43 1.03
95 El Salvador El Salvador 152.88 1.61 0.67 0.78
96 Kanada Kanada 150.25 1.45 0.27 1.29
97 China Volksrepublik Volksrepublik China 149.89 1.89 0.28 0.83
98 Niederlande Niederlande 149.85 1.47 0.26 1.27
99 Belgien Belgien 145.67 1.20 0.20 1.51
100 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 144.05 1.04 0.41 1.43
101 Honduras Honduras 143.23 1.73 0.81 0.33
102 Albanien Albanien 143.02 1.73 0.42 0.71
103 Deutschland Deutschland 142.06 1.43 0.23 1.18
104 Osterreich Österreich 141.88 0.99 0.38 1.47
105 Moldau Republik Moldau 139.90 0.54 0.48 1.78
106 Sambia Sambia 139.17 1.42 0.77 0.59
107 Luxemburg Luxemburg 138.06 1.01 0.21 1.54
108 Nepal Nepal 136.05 1.56 0.70 0.47
109 Nicaragua Nicaragua 135.76 0.83 0.31 1.58
110 Bangladesch Bangladesch 135.63 1.88 0.40 0.42
111 Neuseeland Neuseeland 134.43 1.57 0.23 0.89
112 Jamaika Jamaika 133.80 1.83 0.60 0.24
113 Simbabwe Simbabwe 132.35 0.97 1.00 0.67
114 Brasilien Brasilien 129.63 1.49 0.51 0.59
115 Sudafrika Südafrika 127.66 1.23 0.34 0.98
116 Belize Belize 125.89 1.73 0.79 0.00
117 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 122.66 1.64 0.64 0.18
118 Mosambik Mosambik 122.21 1.24 0.51 0.70
119 Indonesien Indonesien 119.69 1.30 0.67 0.42
120 Guyana Guyana 119.53 1.41 0.57 0.41
121 Paraguay Paraguay 119.52 1.25 0.85 0.30
122 Malawi Malawi 116.82 1.24 0.97 0.14
123 Seychellen Seychellen 113.83 1.78 0.50 0.00
124 Liberia Liberia 112.70 1.45 0.77 0.04
125 Kenia Kenia 111.88 1.36 0.47 0.40
126 Japan Japan 111.04 1.12 0.28 0.82
127 Athiopien Äthiopien 110.35 0.77 0.89 0.54
128 Philippinen Philippinen 107.69 1.32 0.44 0.39
129 Tadschikistan Tadschikistan 107.49 1.20 0.08 0.65
130 Gambia Gambia 107.33 1.23 0.91 0.00
131 Argentinien Argentinien 107.11 0.93 0.24 0.97
132 Kamerun Kamerun 104.26 1.39 0.06 0.42
133 Benin Benin 100.64 0.82 0.87 0.32
134 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 98.42 0.99 0.81 0.16
135 Lesotho Lesotho 96.99 1.61 0.04 0.09
136 Tansania Tansania 96.98 1.40 0.04 0.31
137 Osttimor Osttimor 95.19 1.47 0.43 0.00
138 Guatemala Guatemala 93.13 0.69 0.77 0.40
139 Nigeria Nigeria 88.76 0.93 0.46 0.39
140 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 85.12 1.12 0.07 0.34
141 Sierra Leone Sierra Leone 82.72 0.71 0.86 0.08
142 Ghana Ghana 80.68 0.71 0.54 0.36
143 Mexiko Mexiko 78.38 0.81 0.25 0.51
144 Irland Irland 76.75 0.42 0.22 0.89
145 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 67.40 0.75 0.60 0.00
146 Madagaskar Madagaskar 66.76 1.01 0.04 0.15
147 Kap Verde Kap Verde 66.38 0.82 0.50 0.00
148 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 60.45 0.89 0.32 0.00
149 Malta Malta 57.16 0.73 0.41 0.00
150 Mauritius Mauritius 52.69 0.25 0.27 0.53
151 Panama Panama 38.80 0.00 0.78 0.00
152 Costa Rica Costa Rica 12.31 0.00 0.25 0.00
153 Haiti Haiti 3.15 0.00 0.06 0.00

Entwicklung des Global Militarization Index (1990–2018)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Folgende Liste zeigt die historische Entwicklung der Platzierungen aller jemals im Index gelisteter Länder seit dem Jahr 1990. Ist eine Spalte leer, war das entsprechende Land im jeweiligen Jahr nicht im Index gelistet.[3]

Land 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018
Israel Israel 1 1 2 1 1 1 1 1
Singapur Singapur 2 3 3 3 2 2 2 2
Armenien Armenien 11 13 10 5 28 3 3
Zypern Republik Zypern 5 6 6 8 8 5 4 4
Korea Sud Südkorea 8 12 9 9 7 4 5 5
Russland Russland 8 11 5 4 6 6 6
Griechenland Griechenland 10 13 12 12 10 7 7 7
Jordanien Jordanien 15 9 5 6 6 3 8 8
Brunei Brunei 43 16 15 14 12 11 9 12
Belarus Belarus 20 14 13 11 9 10 9
Kuwait Kuwait 11 7 8 7 9 10 11 11
Aserbaidschan Aserbaidschan 17 22 19 13 8 12 10
Mongolei Mongolei 6 14 17 15 15 12 13 14
Ukraine Ukraine 24 23 16 19 14 14 13
Algerien Algerien 36 40 28 24 21 13 15 16
Vietnam Vietnam 12 23 25 16 16 16 15
Bahrain Bahrain 47 10 16 18 20 15 17 18
Finnland Finnland 20 19 21 20 17 17 18 17
Oman Oman 24 25 25 17 18 20 19 27
Turkei Türkei 13 21 24 26 22 18 20 19
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 27 42 31 32 24 19 21 28
Iran Iran 59 31 46 38 27 25 22 24
Libanon Libanon 32 29 27 27 25 23 23 23
Marokko Marokko 50 27 32 30 26 22 24 20
Estland Estland 91 66 45 30 21 25 22
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 20 28 32 26 26
Kuba Kuba 29 27 27 25
Agypten Ägypten 14 28 29 23 23 24 28 21
Rumänien Rumänien 16 18 19 31 38 32 29 29
Portugal Portugal 31 35 35 33 28 30 30 30
Serbien Serbien 142 153 35 33 31 36
Litauen Litauen 117 87 56 55 39 32 26
Chile Chile 25 49 43 36 36 37 33 35
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 22 33 47 37 31 34 34 31
Nordmazedonien Nordmazedonien 18 57 37 45 35 34
Thailand Thailand 33 51 51 48 40 36 36 37
Norwegen Norwegen 34 26 30 29 34 35 37 32
Kambodscha Kambodscha 84 53 52 54 48 40 38 38
Sri Lanka Sri Lanka 48 57 67 64 47 42 39 41
Schweiz Schweiz 40 64 76 78 42 47 40 39
Irak Irak 54 38 41 46
Montenegro Montenegro 43 48 42 43
Danemark Dänemark 28 30 36 39 46 43 43 42
Botswana Botswana 57 63 64 60 49 46 44 45
Peru Peru 30 45 50 47 39 41 45 40
Mauretanien Mauretanien 92 61 62 55 51 49 46 48
Kongo Republik Republik Kongo 46 65 81 76 53 47 67
Namibia Namibia 88 75 68 59 51 48 47
Angola Angola 9 44 33 42 41 44 49 59
Uruguay Uruguay 63 75 80 76 74 59 50 51
Slowenien Slowenien 37 34 41 57 55 51 66
Georgien Georgien 49 77 58 50 52 49
Ungarn Ungarn 17 32 38 49 66 56 53 55
Malaysia Malaysia 35 48 58 46 56 52 54 50
Kolumbien Kolumbien 66 76 78 69 60 61 55 56
Myanmar Myanmar 67 74 79 79 54 56 52
Ecuador Ecuador 41 54 59 52 52 57 57 58
Pakistan Pakistan 26 36 40 66 69 60 58 57
Frankreich Frankreich 29 41 45 65 63 63 59 53
Sudan Sudan 79 66 68 67 61 31 60 74
Gabun Gabun 77 82 72 69 61 69
Kirgisistan Kirgisistan 90 42 74 68 62 62 78
Paraguay Paraguay 42 55 57 72 65 64 63 73
Polen Polen 23 38 39 43 88 67 64 62
Moldau Republik Moldau 60 74 70 83 73 65 75
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 104 104 61 61 70 58 66 83
Kroatien Kroatien 4 7 20 33 66 67 33
Australien Australien 55 69 83 83 81 68 68 65
Bulgarien Bulgarien 7 15 10 11 14 29 69 61
Osterreich Österreich 37 52 54 50 53 74 70 60
El Salvador El Salvador 54 98 107 88 84 70 71 63
Burundi Burundi 76 96 60 59 77 72 72 80
Bolivien Bolivien 64 73 85 89 78 75 73 85
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 85 120 53 53 71 76 74 68
Afghanistan Afghanistan 142 91 71 75 72
Brasilien Brasilien 58 72 81 80 79 79 76 70
Tschad Tschad 70 89 89 107 64 77 77 81
Venezuela Venezuela 73 94 96 94 96 65 78 64
Lettland Lettland 92 94 98 94 87 79 44
Guyana Guyana 74 111 108 92 89 83 80 84
Honduras Honduras 45 62 92 95 87 81 81 77
Tunesien Tunesien 62 80 84 90 90 82 82 71
Italien Italien 44 43 56 63 67 86 83 79
Fidschi Fidschi 83 115 114 116 119 84 84 54
Kasachstan Kasachstan 87 82 71 73 78 85 76
Spanien Spanien 39 46 48 51 50 88 86 82
Simbabwe Simbabwe 49 77 70 139 95 85 87 86
Schweden Schweden 19 22 26 34 45 89 88 89
Indien Indien 98 95 95 91 92 92 89 88
Belgien Belgien 18 47 55 84 100 95 90 91
Nepal Nepal 109 129 124 112 114 90 91 103
Kanada Kanada 61 79 88 93 93 91 92 90
Slowakei Slowakei 71 41 44 85 94 93 92
Indonesien Indonesien 90 93 105 100 110 93 94 95
China Volksrepublik Volksrepublik China 97 133 97 87 97 96 95 94
Ruanda Ruanda 94 101 99 101 104 100 96 96
Nicaragua Nicaragua 68 98 99 101 98 97 105
Niederlande Niederlande 71 109 73 73 112 104 98 98
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 21 75 105 99 93
Deutschland Deutschland 58 69 62 86 107 100 97
Uganda Uganda 80 107 103 109 103 101 101 101
Guatemala Guatemala 53 81 91 102 109 106 102 99
Neuseeland Neuseeland 51 82 100 96 99 108 103 104
Tschechien Tschechien 59 71 85 98 109 104 100
Philippinen Philippinen 65 78 101 108 113 118 105 110
Tansania Tansania 96 84 90 146 144 110 106 116
Togo Togo 99 102 105 111 114 107 109
Luxemburg Luxemburg 95 124 140 148 149 113 108 102
Senegal Senegal 81 103 118 114 121 117 109 106
Sambia Sambia 68 100 102 106 105 103 110 112
Japan Japan 86 108 112 111 115 115 111 108
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 110 111 116 102 112 111
Sudafrika Südafrika 60 50 86 97 106 116 113 113
Guinea-a Guinea 104 106 103 111 114 107
Athiopien Äthiopien 69 143 63 86 107 112 115 129
Argentinien Argentinien 56 70 110 113 117 120 116 117
Sudsudan Südsudan 153 99 117 115
Irland Irland 75 83 93 104 102 122 118 118
Mexiko Mexiko 88 114 111 115 120 121 119 114
Kamerun Kamerun 100 118 117 121 93 124 120 121
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 93 122 115 120 129 123 121 119
Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 105 135 124 118 119 122 124
Bangladesch Bangladesch 107 125 121 127 127 125 123 122
Mali Mali 77 112 113 118 123 129 124 125
Äquatorialguinea Äquatorialguinea 82 97 125 126
Tadschikistan Tadschikistan 97 125 119 126 126 126 123
Benin Benin 91 122 126 130 128 127 128
Jamaika Jamaika 101 128 129 140 136 137 128 127
Mosambik Mosambik 38 119 120 122 125 127 129 129
Belize Belize 72 85 126 129 132 135 130 131
Niger Niger 110 126 128 135 135 133 131 135
Burkina Faso Burkina Faso 78 116 116 130 134 132 132 130
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 113 135 136 117 124 130 133 133
Kenia Kenia 82 123 123 123 128 131 134 132
Lesotho Lesotho 87 106 109 132 131 134 135 136
Mauritius Mauritius 121 131 133 136 137 136 136 139
Nigeria Nigeria 103 130 127 128 133 138 137 134
Malawi Malawi 105 127 137 141 145 142 138 137
Seychellen Seychellen 52 56 131 137 139 141 139 141
Madagaskar Madagaskar 89 121 119 134 138 139 140 142
Sierra Leone Sierra Leone 115 134 130 138 141 146 141 140
Ghana Ghana 111 132 132 144 140 140 142 143
Albanien Albanien 4 5 44 58 108 145 143 138
Malta Malta 116 139 138 143 142 143 144 144
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 142 149 146 147 145 145
Osttimor Osttimor 147 143 144 146 146
Kap Verde Kap Verde 102 136 134 145 148 148 147 147
Gambia Gambia 119 141 141 151 147 149 148 148
Liberia Liberia 114 146 133 150 150 149 149
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 112 137 139 150 151 151 150 150
Panama Panama 106 138 144 155 154 153 151 152
Haiti Haiti 118 145 154 152 153
Eswatini Eswatini 120 144 143 154 152 154 153 151
Costa Rica Costa Rica 122 147 145 156 155 155 154 154
Island Island 123 148 146 157 156 156 155
Syrien Syrien 3 2 4 4 3
Eritrea Eritrea 140 1 2
Katar Katar 21 35 62
Dschibuti Dschibuti 39 40 44
Usbekistan Usbekistan 87

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. BICC - Bonn International Center for Conversion - GMI Map. Abgerufen am 10. Februar 2019.
  2. GLOBALER MILITARISIERUNGSINDEX 2018. Max M. Mutschler, Marius Bales \ BICC, abgerufen am 10. Februar 2019.
  3. BICC - Bonn International Center for Conversion - GMI Ranking Table. Abgerufen am 10. Februar 2019.