Liste der indischen Bundesstaaten nach Bruttoinlandsprodukt

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt in Indien nach Bundesstaat 2011
Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt in Indien nach Bundesstaat (2011)

Diese Liste der indischen Bundesstaaten nach Bruttoinlandsprodukt sortiert die 29 Bundesstaaten und 7 Unionsterritorien von Indien nach ihrer erbrachten Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt: BIP). Im Jahr 2017 war Indien mit einem BIP von 2.653 Milliarden US-Dollar die sechstgrößte Wirtschaftsmacht weltweit; in Kaufkraftparität (bereinigt für einheimische Preise) betrug das BIP 9.597 Milliarden Internationale Dollar (eine von der Weltbank berechnete Vergleichswährung), womit Indien die drittgrößte Wirtschaftsmacht weltweit war (vergleiche Historische BIP-Schätzungen (Jahr 1–2008)).

Liste der Bundesstaaten nach BIP

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Bundesstaaten Indiens und seine Unionsterritorien (hier eingerückt), sortiert nach Bruttoinlandsprodukt in indischen Rupien sowie in nominalen und kaufkraftbereinigten US-Dollar im Jahr 2017; zur Vergleichbarkeit ist jeweils ein Staat mit einer ähnlichen Wirtschaftsleistung angegeben (zu den beiden Unionsterritorien Dadra und Nagar Haveli und Daman und Diu und Lakshadweep fehlen Angaben):[1][2][3]

Bundesstaaten und Unionsterritorien Indiens nach ihrem BIP[4][2][3]

2017
Rang
Bundesstaat / Territorium Anteil BIP
(Mio. Rupien₹)
BIP Nominal
(Mio. US$)
vergleichbarer
Staat
PPP BIP
(Mio. Int. US$)
vergleichbarer
Staat
0Indien Indien gesamt 100,00 % 170.950.050 2.652.550 9.596.840
01 Maharashtra 14,11 % 24.116.000 374.196 Nigeria Nigeria 1.353.831 Thailand Thailand
02 Uttar Pradesh 8,55 % 14.618.410 226.827 Portugal Portugal 820.652 Argentinien Argentinien
03 Tamil Nadu 8,05 % 13.763.240 213.558 Peru Peru 772.644 Sudafrika Südafrika
04 Karnataka 7,90 % 13.502.570 209.513 Peru Peru 758.011 Sudafrika Südafrika
05 Gujarat 7,69 % 13.146.800 203.993 Griechenland Griechenland 738.039 Kolumbien Kolumbien
06 Westbengalen 5,85 % 9.995.850 155.101 Kasachstan Kasachstan 561.150 Algerien Algerien
07 Rajasthan 4,89 % 8.355.580 129.650 Ukraine Ukraine 469.068 Kasachstan Kasachstan
08 Andhra Pradesh 4,74 % 8.095.470 125.614 Ukraine Ukraine 454.466 Kasachstan Kasachstan
09 Telangana 4,41 % 7.538.110 116.965 Marokko Marokko 423.176 Hongkong Hongkong
10 Madhya Pradesh 4,15 % 7.282.420 112.998 Marokko Marokko 408.822 Peru Peru
11 Kerala 4,10 % 7.005.320 108.698 Marokko Marokko 393.267 Tschechien Tschechien
· Delhi 4,04 % 6.900.980 107.079 Ecuador Ecuador 387.409 Tschechien Tschechien
12 Haryana 3,66 % 6.260.540 97.142 Puerto Rico Puerto Rico 351.456 Ukraine Ukraine
13 Bihar 2,84 % 4.847.400 75.215 Oman Oman 272.125 Kuwait Kuwait
14 Punjab 2,80 % 4.791.410 74.346 Guatemala Guatemala 268.981 Sri Lanka Sri Lanka
15 Odisha 2,55 % 4.363.740 67.710 Luxemburg Luxemburg 244.973 Finnland Finnland
16 Assam 1,69 % 2.884.940 44.764 Serbien Serbien 161.956 Kenia Kenia
17 Chhattisgarh 1,66 % 2.841.940 44.097 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 159.542 Tansania Tansania
18 Jharkhand 1,62 % 2.762.430 42.863 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 155.078 Tansania Tansania
19 Uttarakhand 1,30 % 2.228.360 34.576 Lettland Lettland 125.096 Libyen Libyen
20 Himachal Pradesh 0,82 % 1.406.130 21.818 Kambodscha Kambodscha 78.938 Nepal Nepal
21 Jammu und Kashmir 0,81 % 1.384.880 21.489 Senegal Senegal 77.745 Uruguay Uruguay
22 Goa 0,41 % 704.930 10.938 Guinea-a Guinea 39.574 Georgien Georgien
23 Tripura 0,27 % 461.330 7.158 Tadschikistan Tadschikistan 25.898 Jamaika Jamaika
· Chandigarh 0,23 % 388.060 6.021 Guam Guam 21.785 Niger Niger
· Puducherry 0,20 % 329.620 5.115 Malediven Malediven 18.504 Island Island
24 Meghalaya 0,21 % 307.900 4.778 Togo Togo 17.285 Mauretanien Mauretanien
25 Nagaland 0,17 % 242.810 3.768 Sierra Leone Sierra Leone 13.631 Togo Togo
26 Manipur 0,14 % 239.680 3.719 Sierra Leone Sierra Leone 13.455 Togo Togo
27 Sikkim 0,12 % 234.950 3.646 Sierra Leone Sierra Leone 13.190 Eswatini Eswatini
28 Arunachal Pradesh 0,13 % 220.450 3.421 Guyana Guyana 12.376 Montenegro Montenegro
29 Mizoram 0,10 % 194.570 3.019 Andorra Andorra 10.923 Sierra Leone Sierra Leone
· Andamanen und Nikobaren 0,06 % 78.710 1.221 Grenada Grenada 4.331 Curaçao Curaçao
· Dadra und Nagar Haveli und Daman und Diu
· Lakshadweep
0Indien Indien gesamt 100,00 % 170.950.050 2.652.550 9.596.840
Rang
2017
Bundesstaat / Territorium Anteil BIP
(Mio. Rupien₹)
BIP Nominal
(Mio. US$)
vergleichbarer
Staat
PPP BIP
(Mio. Int. US$)
vergleichbarer
Staat

Siehe auch:

Liste der Bundesstaaten nach BIP pro Kopf

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die 29 Bundesstaaten Indiens und seine 7 Unionsterritorien (hier eingerückt), sortiert nach ihrem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in indischen Rupien (INR₹) und in nominalen und kaufkraftbereinigten US-Dollar (US$) sowie in Internationalen Dollar (Int. US$) im Jahr 2017 (vergleiche Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 1960–2020 (nominal)); als Vergleich ist jeweils ein Staat mit einer ähnlichen Wirtschaftsleistung pro Kopf angegeben (zu den 2 Unionsterritorien Dadra und Nagar Haveli und Daman und Diu und Lakshadweep liegen keine Daten vor):[5]

Bundesstaaten und Unionsterritorien Indiens nach ihrem BIP pro Kopf[6][2][3]

2017
Rang
Bundesstaat / Territorium INR₹ Nominal
(US$)
vergleichbarer
Staat
PPP
(Int. US$)
vergleichbarer
Staat
Prozent des
Durchschnitts
0Indien Indien 129.901 1.981 Nigeria Nigeria 7.169 Kap Verde Kap Verde 100 %
01 Goa 461.946 7.045 Dominica Dominica 25.494 Russland Russland 367 %
· Delhi 362.790 5.533 Paraguay Paraguay 20.022 Libyen Libyen 286 %
02 Sikkim 359.798 5.487 Paraguay Paraguay 19.857 Libyen Libyen 276 %
· Chandigarh 333.667 5.088 Jamaika Jamaika 18.414 Barbados Barbados 211 %
03 Haryana 225.110 3.433 Bolivien Bolivien 12.423 Sudafrika Südafrika 179 %
· Puducherry 222.114 3.387 Angola Angola 12.258 Libanon Libanon 173 %
04 Karnataka 205.813 3.139 Marokko Marokko 11.358 Tunesien Tunesien 171 %
05 Kerala 203.093 3.097 Marokko Marokko 11.208 Ecuador Ecuador 158 %
06 Uttarakhand 202.284 3.085 Philippinen Philippinen 11.164 Namibia Namibia 156 %
07 Gujarat 199.463 3.042 Philippinen Philippinen 11.008 Namibia Namibia 154 %
08 Telangana 198.994 3.035 Palastina Autonomiegebiete Palästina 10.982 Kosovo Kosovo 153 %
09 Maharashtra 198.510 3.027 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 10.955 Kosovo Kosovo 153 %
10 Himachal Pradesh 193.336 2.948 Vanuatu Vanuatu 10.670 Kosovo Kosovo 149 %
11 Tamil Nadu 190.659 2.908 Vanuatu Vanuatu 10.522 Dominica Dominica 147 %
· Andamanen und Nikobaren 178.485 2.722 Moldau Republik Moldau 9.850 Armenien Armenien 137 %
12 Andhra Pradesh 158.607 2.419 Agypten Ägypten 8.753 Jordanien Jordanien 122 %
13 Punjab 158.530 2.418 Honduras Honduras 8.749 Jamaika Jamaika 122 %
14 Mizoram 157.415 2.401 Laos Laos 8.687 Ukraine Ukraine 121 %
15 Arunachal Pradesh 139.617 2.129 Nicaragua Nicaragua 7.705 Bolivien Bolivien 107 %
16 Tripura 116.058 1.770 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 6.405 Tonga Tonga 089 %
17 Nagaland 115.678 1.764 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 6.384 Tonga Tonga 089 %
18 Rajasthan 110.916 1.691 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 6.121 Myanmar Myanmar 085 %
19 Westbengalen 102.568 1.564 Bangladesch Bangladesch 5.661 Angola Angola 079 %
20 Chhattisgarh 100.125 1.527 Kamerun Kamerun 5.526 Nigeria Nigeria 077 %
21 Jammu und Kashmir 99.962 1.524 Sambia Sambia 5.517 Nigeria Nigeria 077 %
22 Odisha 97.273 1.483 Kambodscha Kambodscha 5.368 Kongo Republik Republik Kongo 075 %
23 Madhya Pradesh 91.103 1.389 Komoren Komoren 5.028 Nicaragua Nicaragua 070 %
24 Meghalaya 90.213 1.376 Senegal Senegal 4.979 Honduras Honduras 069 %
25 Assam 85.089 1.298 Senegal Senegal 4.696 Sudan Sudan 066 %
26 Jharkhand 75.246 1.148 Mauretanien Mauretanien 4.153 Bangladesch Bangladesch 058 %
27 Manipur 72.757 1.110 Mauretanien Mauretanien 4.015 Kambodscha Kambodscha 056 %
28 Uttar Pradesh 62.323 950 Sudan Sudan 3.439 Kamerun Kamerun 048 %
29 Bihar 41.992 640 Togo Togo 2.317 Jemen Jemen 032 %
· Dadra und Nagar Haveli und Daman und Diu
· Lakshadweep
0Indien Indien 129.901 ⌀ 1.981 Nigeria Nigeria 7.169 Kap Verde Kap Verde 100 %
Rang
2017
Bundesstaat / Territorium INR₹ Nominal
(US$)
vergleichbarer
Staat
PPP
(Int. US$)
vergleichbarer
Staat
Prozent des
Durchschnitts

Siehe auch:

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Comparing Indian States and Countries by GDP - StatisticsTimes.com. Abgerufen am 23. Oktober 2017.
  2. a b c Indian rupee historical exchange rate - StatisticsTimes.com. Abgerufen am 25. Oktober 2017.
  3. a b c Report for Selected Countries and Subjects. Abgerufen am 25. Oktober 2017 (amerikanisches Englisch).
  4. GDP of Indian states | Indian states GDP 2019 - StatisticsTimes.com. Abgerufen am 1. Februar 2020.
  5. Comparing Indian States and Countries by GDP per capita - StatisticsTimes.com. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 16. März 2018; abgerufen am 25. Oktober 2017.  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/statisticstimes.com
  6. GDP per capita of Indian states | Indian states GDP per capita 2019 - StatisticsTimes.com. Abgerufen am 1. Februar 2020.